Datenblatt IQtoly Power 3PXL
IQtoly POWER 3PXL
Baustellen 3-Phasen Prozessüberwachung
Erstellt von Möbus Umweltschutz GmbH im Januar 2023
Möbus Umweltschutz GmbH Hohnerstrasse 25 70469 Stuttgart T +49 (0) 711 808086 F +49(0) 711 803331 info@moebus-umweltschutz.de
Multifunktional mit Sicherheitslogik – Sendet eine Statusänderung in das IQtoly-Cloud-Portal beim Erkennen eines Fehlers innerhalb einer der 3 Phasen oder bei kompletten Stromausfall.
| Artikelnummer | IQ3PXL |
| Produktart | Steuermodul |
| Maße Schaltschrank | 300 x 400 x 210 mm (B x H x T) |
| SIM-Karte | inclusive |
| Übertragung | NB-IOT |
| Übertragungsintervall | live |
| Alarmierung | – eMail – SMS optional |
| Funktion | – 3-Phasen Netzüberwachung – Über-/ Unterspannungsbereich wählbar – Phasenausfall + Phasenfolge Überwachung – Phasenasymmetrie Überwachung |
| Einbauten | – Industrienetzteil 24V – IQtoly Modem – Sicherungsautomat 3P – Motorschutz 6,3A – Unterbrechungsfreie Stromversorgung – GPS Standort Modul |
| Elektr. Anschluss | 380V |
| Analoge Eingänge | 2 |
| Digitale Eingänge | 3 |
| Gewicht | 12,00 kg |
| Kabellänge | 2m |
| Optionale Erweiterungen | – GPS Tracking – Pegelmessung – Temperaturmessung – Grenzwertgeber |
Zum Abruf der Messdaten ist ein Zugang zum IQtoly-Cloud-Portal notwendig.
Möbus Umweltschutz GmbH Hohnerstrasse 25 70469 Stuttgart T +49 (0) 711 808086 F +49(0) 711 803331 info@moebus-umweltschutz.de